Risultato
Serie A2 2021/2022
Pallacanestro Forlì 2.015
Stella Azzurra Roma
72 - 75
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 03 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 17 | 34 | 53 | 72 | 72 |
Stella Azzurra Roma | 13 | 35 | 52 | 75 | 75 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Kenny Hayes | Guardia | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Totale | 72 | 45 | 12 | 7 | 1 | 13 | 37 | 35.1 | 6 | 18 | 33.3 | 28 | 32 | 87.5 | 14 | 31 | 19 | 18 |
Stella Azzurra Roma
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 32 | 11 | 8 | 0 | 16 | 31 | 51.6 | 12 | 33 | 36.4 | 7 | 16 | 43.8 | 8 | 24 | 13 | 29 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
72 | 75 |
45 | 32 |
12 | 11 |
7 | 8 |
1 | 0 |
13 | 16 |
37 | 31 |
35.1 | 51.6 |
6 | 12 |
18 | 33 |
33.3 | 36.4 |
28 | 7 |
32 | 16 |
87.5 | 43.8 |
14 | 8 |
31 | 24 |
19 | 13 |
18 | 29 |