| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 |
| 2 | Fortitudo Bologna 103 | 50 | 36 | 25 | 11 |
| 3 | VL Pesaro | 50 | 36 | 25 | 10 |
| 4 | Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 |
| 5 | UEB Cividale | 46 | 36 | 23 | 13 |
| 6 | Real Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 |
| 7 | Valtur Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 |
| 8 | Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 |
| 9 | Halley Campania Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 |
| 10 | Libertas Livorno 1947 | 40 | 36 | 20 | 16 |
| 11 | Ferraroni Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 |
| 12 | Urania Basket Milano | 32 | 36 | 16 | 20 |
| 13 | Reale Mutua Torino | 32 | 36 | 16 | 20 |
| 14 | Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 |
| 15 | Unieuro Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 |
| 16 | Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 |
| 17 | Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 |
| 18 | Pistoia Basket 2000 | 16 | 36 | 8 | 28 |
| 19 | Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Ferraroni Juvi Cremona | 78 - 70 | PalaRadi | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Real Sebastiani Rieti | 90 - 60 | PalaSojourner | ||
| Benedetto XIV Cento | 83 - 76 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 58 - 79 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 87 | Unieuro Arena | ||
| Valtur Brindisi | 79 - 84 | Pala Pentassuglia | ||
| Unieuro Forlì | 85 - 80 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 62 - 73 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Libertas Livorno 1947 | 86 - 59 | Modigliani Forum | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 85 | Unieuro Arena | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 81 - 72 | PalaDozza | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Roseto | 88 - 82 | |||
| Unieuro Forlì | 85 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Halley Campania Avellino Basket | 90 - 79 | PalaDelMauro | ||
| Unieuro Forlì | 77 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 69 - 79 | Unieuro Arena | ||
| Basket Mestre | 55 - 83 | Palasport Taliercio | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Urania Basket Milano | 99 - 81 | Allianz-Cloud PalaLido | ||
| Unieuro Forlì | 90 - 88 | Unieuro Arena | ||
| Pistoia Basket 2000 | 78 - 73 | PalaCarrara | ||
| Rinascita Basket Rimini | 78 - 63 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 79 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 80 - 84 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Ruvo di Puglia | 87 - 84 | PalaColombo | ||
| Unieuro Forlì | 73 - 71 | Unieuro Arena | ||
| Scafati Basket | 96 - 72 | PalaMangano | ||
| Unieuro Forlì | 89 - 81 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 89 - 56 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 91 - 86 | Unieuro Arena | ||
| VL Pesaro | 85 - 73 | Vitrifrigo Arena | ||
| Unieuro Forlì | 65 - 96 | Unieuro Arena |
78 - 70
|
86 - 73
|
90 - 60
|
83 - 76
|
58 - 79
|
82 - 87
|
79 - 84
|
85 - 80
|
62 - 73
|
80 - 70
|
86 - 59
|
74 - 85
|
81 - 72
|
88 - 91
|
88 - 82
|
85 - 72
|
90 - 79
|
77 - 86
|
69 - 79
|
55 - 83
|
82 - 86
|
74 - 69
|
99 - 81
|
90 - 88
|
78 - 73
|
78 - 63
|
74 - 79
|
80 - 84
|
87 - 84
|
73 - 71
|
96 - 72
|
89 - 81
|
89 - 56
|
91 - 86
|
85 - 73
|
65 - 96
|




















