| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 81 - 42 | N/A | ||
| Virtus BO | 78 - 44 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 87 - 70 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 78 - 64 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 62 - 57 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 55 - 76 | N/A | ||
| Pallacanestro Reggiana | 63 - 76 | N/A | ||
| Pol. L’Arena Montecchio Emilia | 54 - 66 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Raggisolaris Faenza | 69 - 56 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 77 - 51 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 90 - 17 | N/A | ||
| Morciano Eagles | 38 - 67 | N/A | ||
| Livio Neri Cesena | 44 - 66 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 82 - 68 | N/A | ||
| Pall. Titano | 36 - 46 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 65 - 76 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 52 - 59 | N/A | ||
| Insegnare Basket Rimini | 52 - 49 | N/A | ||
| Junior B. Ravenna | 42 - 85 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 65 - 43 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 62 - 38 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 62 - 67 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 61 - 48 | N/A | ||
| Pol. Pontevecchio | 50 - 65 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U13G | 66 - 48 | N/A |
81 - 42
|
78 - 44
|
87 - 70
|
78 - 64
|
62 - 57
|
55 - 76
|
63 - 76
|
54 - 66
|
69 - 56
|
77 - 51
|
90 - 17
|
38 - 67
|
44 - 66
|
82 - 68
|
36 - 46
|
65 - 76
|
52 - 59
|
52 - 49
|
42 - 85
|
65 - 43
|
62 - 38
|
62 - 67
|
61 - 48
|
50 - 65
|
66 - 48
|

