| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 59 - 68 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 84 - 96 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 52 - 68 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 74 - 64 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 89 - 80 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 89 - 59 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 82 - 53 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 98 - 65 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 70 - 73 | N/A | ||
| Junior B. Ravenna | 63 - 85 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 79 - 46 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 98 - 74 | N/A | ||
| Pol. Virtus Castenaso | 66 - 62 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 89 - 77 | N/A | ||
| Misano Pirates | 65 - 48 | N/A | ||
| Insegnare Basket Rimini | 80 - 64 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 76 - 93 | N/A | ||
| Polisportiva Giovanni Masi | 59 - 73 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 71 - 60 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 90 - 93 | N/A | ||
| Pol. Pontevecchio | 95 - 71 | N/A | ||
| Stars Bologna | 58 - 74 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 85 - 66 | N/A |
59 - 68 |
84 - 96 |
52 - 68 |
74 - 64 |
89 - 80 |
89 - 59 |
82 - 53 |
98 - 65 |
70 - 73 |
63 - 85 |
79 - 46 |
98 - 74 |
66 - 62 |
89 - 77 |
65 - 48 |
80 - 64 |
76 - 93 |
59 - 73 |
71 - 60 |
90 - 93 |
95 - 71 |
58 - 74 |
85 - 66 |