| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 69 - 74 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 100 - 73 | N/A | ||
| Progresso Bologna | 46 - 70 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 76 - 87 | N/A | ||
| NEX NIPPON EXPRESS FIDENZA | 62 - 80 | N/A | ||
| Virtus BO | 74 - 69 | N/A | ||
| Unahotels Reggio Emilia | 100 - 70 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 60 - 67 | N/A | ||
| Basket Santarcangelo | 57 - 68 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 78 - 70 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 74 - 87 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 76 - 79 | N/A | ||
| Fortitudo103 Academy | 72 - 56 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 63 - 63 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 71 - 75 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 74 - 74 | N/A | ||
| Fortitudo103 Academy | 98 - 56 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Modena Basket | 39 - 79 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 101 - 51 | N/A | ||
| Pellini Assigeco Basket Academy | 62 - 93 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 89 - 63 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 66 - 62 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 90 - 37 | N/A | ||
| Pol. Pontevecchio | 45 - 83 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 93 - 75 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 81 - 98 | N/A | ||
| Fortitudo103 Academy | 89 - 79 | N/A |
69 - 74 |
100 - 73 |
46 - 70 |
76 - 87 |
62 - 80 |
74 - 69 |
100 - 70 |
60 - 67 |
57 - 68 |
78 - 70 |
74 - 87 |
76 - 79 |
72 - 56 |
63 - 63 |
71 - 75 |
74 - 74 |
98 - 56 |
39 - 79 |
101 - 51 |
62 - 93 |
89 - 63 |
66 - 62 |
90 - 37 |
45 - 83 |
93 - 75 |
81 - 98 |
89 - 79 |