| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Stella Azzurra Roma | 94 - 103 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 89 - 106 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 94 - 82 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 76 - 83 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 101 - 53 | N/A | ||
| Derthona Basket | 67 - 66 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 71 - 75 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 81 - 77 | N/A | ||
| College Basketball Borgomanero | 107 - 84 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 65 - 72 | N/A | ||
| Dolomiti Energia Academy Trento | 89 - 81 | N/A | ||
| Aurora Brindisi | 101 - 105 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 85 - 100 | N/A | ||
| Scaligera Verona | 76 - 63 | N/A | ||
| Basket Jesi Academy | 60 - 73 | N/A | ||
| Pallacanestro Cantù | 68 - 66 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Basket Santarcangelo | 79 - 84 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 86 - 78 | N/A | ||
| Basket Jesi Academy | 70 - 74 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 82 - 77 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 79 - 69 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | N/A | |||
| Raggisolaris Faenza | 91 - 90 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U19E | 67 - 80 | N/A | ||
| Cab Stamura Ancona | 64 - 89 | N/A | ||
| VL Pesaro | 63 - 79 | N/A |
94 - 103
|
89 - 106
|
94 - 82
|
76 - 83
|
101 - 53
|
67 - 66
|
71 - 75
|
81 - 77
|
107 - 84
|
65 - 72
|
89 - 81
|
101 - 105
|
85 - 100
|
76 - 63
|
60 - 73
|
68 - 66
|
79 - 84
|
86 - 78
|
70 - 74
|
82 - 77
|
79 - 69
|
18:45
|
91 - 90
|
67 - 80
|
64 - 89
|
63 - 79
|

