Risultato
Serie A2 2021/2022
Pallacanestro Forlì 2.015
Benedetto XIV Cento
74 - 72
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
31/10/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 05 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 18 | 36 | 52 | 74 | 74 |
Benedetto XIV Cento | 16 | 40 | 51 | 74 | 72 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
8 | Nicola Natali | Ala | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 74 | 37 | 12 | 7 | 0 | 21 | 42 | 50.0 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 12 | 91.7 | 12 | 25 | 13 | 15 |
Benedetto XIV Cento
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
74 | 0 |
37 | 0 |
12 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
42 | 0 |
50.0 | 0 |
7 | 0 |
23 | 0 |
30.4 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
91.7 | 0 |
12 | 0 |
25 | 0 |
13 | 0 |
15 | 0 |