Risultato
Serie A2 2020/2021
Pallacanestro Forlì 2.015
Pistoia Basket 2000
81 - 72
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17/03/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 24 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 17 | 46 | 70 | 81 | 81 |
Pistoia Basket 2000 | 15 | 33 | 47 | 72 | 72 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luca Campori | Guardia | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 11 | 3 | 2 |
Totale | 81 | 45 | 13 | 4 | 2 | 12 | 28 | 42.9 | 12 | 31 | 38.7 | 21 | 23 | 91.3 | 10 | 35 | 14 | 20 |
Pistoia Basket 2000
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 32 | 14 | 7 | 2 | 19 | 43 | 44.2 | 7 | 26 | 26.9 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 23 | 6 | 22 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
81 | 72 |
45 | 32 |
13 | 14 |
4 | 7 |
2 | 2 |
12 | 19 |
28 | 43 |
42.9 | 44.2 |
12 | 7 |
31 | 26 |
38.7 | 26.9 |
21 | 13 |
23 | 17 |
91.3 | 76.5 |
10 | 9 |
35 | 23 |
14 | 6 |
20 | 22 |