| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 81 - 84 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 85 - 62 | Unieuro Arena | ||
| EuroBasket Roma | 76 - 72 | PalaAvenali | ||
| EuroBasket Roma | 72 - 65 | PalaAvenali |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 7 | 3 | |
| 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Apu Udine | 79 - 70 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 71 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 84 - 89 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 83 | Unieuro Arena | ||
| Bertram Tortona | 80 - 76 | Pala OltrePo' | ||
| Unieuro Forlì | 56 - 93 | Unieuro Arena |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 19 | 5 | |
| 2 | 38 | 24 | 19 | 5 | |
| 3 | 36 | 24 | 18 | 6 | |
| 4 | 28 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
| 6 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
| 7 | 22 | 24 | 11 | 13 | |
| 8 | NPC Rieti | 18 | 23 | 9 | 14 |
| 9 | 16 | 24 | 8 | 16 | |
| 10 | 10 | 24 | 5 | 19 | |
| 11 | 8 | 24 | 4 | 20 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 79 - 68 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 70 - 62 | Unieuro Arena | ||
| NPC Rieti | 74 - 79 | PalaSojourner | ||
| Unieuro Forlì | 92 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Basket P. Manetti Ravenna | 70 - 83 | PalaCosta | ||
| EuroBasket Roma | 69 - 80 | PalaEur | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 89 - 80 | Unieuro Arena | ||
| Benacquista Latina | 53 - 70 | Pala Bianchini | ||
| Pistoia Basket 2000 | 79 - 75 | Palaterme | ||
| 54 - 72 | PalaBenedetto | |||
| Unieuro Forlì | 90 - 77 | Unieuro Arena | ||
| Kleb Basket Ferrara | 81 - 85 | MF Palace | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 77 | Unieuro Arena | ||
| Chieti Basket 1974 | 79 - 78 | PalaTricalle | ||
| Scafati Basket | 79 - 60 | PalaMangano | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 84 | NPC Rieti | Unieuro Arena | |
| Unieuro Forlì | 87 - 83 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 72 | Unieuro Arena | ||
| S.S. Napoli Basket | 75 - 69 | PalaBarbuto | ||
| Stella Azzurra Roma | 71 - 86 | Pala Coccia | ||
| Unieuro Forlì | 68 - 62 | Unieuro Arena | ||
| Cestistica Città di San Severo | 85 - 70 | Palasport "Falcone e Borsellino" |
81 - 84 |
85 - 62 |
76 - 72 |
72 - 65 |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 7 | 3 | |
| 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 8 | 10 | 4 | 6 |
79 - 70 |
83 - 71 |
84 - 89 |
74 - 83 |
80 - 76 |
56 - 93 |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 19 | 5 | |
| 2 | 38 | 24 | 19 | 5 | |
| 3 | 36 | 24 | 18 | 6 | |
| 4 | 28 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
| 6 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
| 7 | 22 | 24 | 11 | 13 | |
| 8 | NPC Rieti | 18 | 23 | 9 | 14 |
| 9 | 16 | 24 | 8 | 16 | |
| 10 | 10 | 24 | 5 | 19 | |
| 11 | 8 | 24 | 4 | 20 |
79 - 68 |
70 - 62 |
74 - 79 NPC Rieti VS Pallacanestro 2.015 Forlì |
92 - 65 |
70 - 83 |
69 - 80 |
83 - 72 |
89 - 80 |
53 - 70 |
79 - 75 |
54 - 72 VS Pallacanestro 2.015 Forlì |
90 - 77 |
81 - 85 |
83 - 77 |
79 - 78 |
79 - 60 |
88 - 84 |
87 - 83 |
81 - 72 |
75 - 69 |
71 - 86 |
68 - 62 |
85 - 70 |