Reale Mutua Torino vs Pallacanestro Forlì 2.015 2022
Reale Mutua Torino
96 vs 88
Pallacanestro 2.015 Forlì
96 vs 88
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | _2 Orologio - 28 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Reale Mutua Torino | 24 | 45 | 69 | 96 | 96 |
| Unieuro Forlì | 17 | 40 | 66 | 88 | 88 |
Reale Mutua Torino
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 0 | 20 | 7 | 1 | 17 | 36 | 0 | 14 | 25 | 0 | 20 | 25 | 0 | 6 | 32 | 20 | 24 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Totale | 88 | 32 | 11 | 8 | 3 | 25 | 46 | 56.8 | 5 | 23 | 21.7 | 23 | 30 | 76.7 | 10 | 27 | 11 | 23 |




