Pallacanestro Forlì 2.015 vs Stella Azzurra Roma 2021
Pallacanestro 2.015 Forlì
72 vs 75
Stella Azzurra Roma
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 03 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 17 | 34 | 53 | 72 | 72 |
| Stella Azzurra Roma | 13 | 35 | 52 | 75 | 75 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Jeffrey Carroll | Ala | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Totale | 72 | 36 | 12 | 7 | 1 | 13 | 37 | 37.9 | 6 | 18 | 37.5 | 28 | 32 | 92.0 | 14 | 31 | 19 | 18 |
Stella Azzurra Roma
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | 31 | 0 | 12 | 33 | 0 | 7 | 16 | 0 | 8 | 24 | 13 | 29 |