Pallacanestro Forlì 2.015 vs Kleb Basket Ferrara (Supercoppa 2021)
Pallacanestro 2.015 Forlì
101 vs 103
Kleb Basket Ferrara
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2021 | 18:30 | Supercoppa LNP | 2021/2022 | 03 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 22 | 37 | 57 | 84 | 101 | 101 |
| Kleb Basket Ferrara | 29 | 46 | 67 | 84 | 103 | 103 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 28 | Franco Flan | Play/Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeffrey Carroll | Ala | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Totale | 101 | 27 | 16 | 6 | 1 | 19 | 41 | 47.2 | 13 | 31 | 43.3 | 24 | 29 | 84.0 | 2 | 30 | 10 | 29 |
Kleb Basket Ferrara
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 0 | 24 | 7 | 1 | 26 | 44 | 0 | 9 | 28 | 0 | 24 | 31 | 0 | 11 | 38 | 16 | 25 |