Pallacanestro Forlì 2.015 vs Janus Basket Fabriano 2021
Pallacanestro 2.015 Forlì
93 vs 81
Janus Basket Fabriano
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 02 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 29 | 50 | 68 | 93 | 93 |
| Janus Basket Fabriano | 14 | 40 | 56 | 81 | 81 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Franco Flan | Play/Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeffrey Carroll | Ala | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Totale | 93 | 29 | 20 | 11 | 1 | 24 | 40 | 54.8 | 10 | 24 | 35.3 | 15 | 19 | 78.9 | 10 | 23 | 11 | 18 |
Janus Basket Fabriano
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 12 | 3 | 2 | 18 | 28 | 0 | 11 | 29 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | 21 | 18 | 17 |