Pallacanestro Forlì 2.015 vs EuroBasket Roma (Copy) G2
Pallacanestro 2.015 Forlì
85 vs 62
EuroBasket Roma
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | 20:00 | Serie A2 | 2020/2021 | Quarti - 2 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 30 | 48 | 63 | 85 | 85 |
| EuroBasket Roma | 19 | 31 | 46 | 62 | 62 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Ivica Radic | Centro | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Totale | 85 | 36 | 11 | 13 | 1 | 18 | 35 | 50.0 | 9 | 22 | 40.9 | 22 | 27 | 80.0 | 10 | 28 | 19 | 26 |
EuroBasket Roma
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 9 | 11 | 0 | 18 | 35 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 29 | 0 | 7 | 22 | 18 | 29 |