Pallacanestro Forlì 2.015 vs Pallacanestro Cantù G3
Pallacanestro 2.015 Forlì
76 vs 72
Pallacanestro Cantù
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 03 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 19 | 38 | 62 | 76 | 76 |
| Pallacanestro Cantù | 19 | 48 | 58 | 72 | 72 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Totale | 76 | 37 | 14 | 5 | 4 | 12 | 33 | 36.4 | 15 | 31 | 48.4 | 7 | 11 | 63.6 | 15 | 24 | 12 | 18 |
Pallacanestro Cantù
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 14 | 8 | 2 | 18 | 34 | 0 | 9 | 25 | 0 | 9 | 12 | 0 | 8 | 23 | 12 | 17 |