Pallacanestro Forlì 2.015 vs Cestistica Città di San Severo 2022
Pallacanestro 2.015 Forlì
85 vs 70
Cestistica Città di San Severo
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 19 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 31 | 50 | 68 | 85 | 85 |
| Cestistica Città di San Severo | 19 | 40 | 50 | 70 | 70 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Pietro Serra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Totale | 85 | 40 | 16 | 4 | 3 | 22 | 38 | 57.9 | 7 | 21 | 33.3 | 20 | 31 | 64.5 | 15 | 28 | 13 | 22 |
Cestistica Città di San Severo
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 12 | 4 | 3 | 16 | 26 | 0 | 9 | 22 | 0 | 11 | 16 | 0 | 7 | 20 | 12 | 25 |