Basket P. Manetti Ravenna vs Pallacanestro Forlì 2.015 A2 RS 2019/2020
Basket P. Manetti Ravenna
86 vs 73
Pallacanestro 2.015 Forlì
86 vs 73
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2019 | 12:00 | Serie A2 | 2019/2020 | 14 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket P. Manetti Ravenna | 19 | 42 | 60 | 86 | 86 |
| Unieuro Forlì | 14 | 30 | 51 | 73 | 73 |
Basket P. Manetti Ravenna
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 0 | 20 | 5 | 1 | 20 | 31 | 0 | 9 | 32 | 0 | 19 | 27 | 0 | 10 | 25 | 7 | 27 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Kaspar Kitsing | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maurice Watson JR | Play | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Danilo Petrovic | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Federico Cinti | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Totale | 73 | 23 | 6 | 3 | 0 | 18 | 34 | 47.4 | 4 | 24 | 8.3 | 25 | 32 | 77.8 | 13 | 25 | 13 | 24 |




