Basket P. Manetti Ravenna vs Pallacanestro Forlì 2.015 (supercoppa)
Basket P. Manetti Ravenna
72 vs 98
Pallacanestro 2.015 Forlì
72 vs 98
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2019 | 18:00 | Supercoppa LNP | 2019/2020 | 1 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket P. Manetti Ravenna | 18 | 37 | 58 | 72 | 72 |
| Unieuro Forlì | 21 | 46 | 71 | 98 | 98 |
Basket P. Manetti Ravenna
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 10 | 8 | 1 | 16 | 36 | 0 | 9 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 13 | 19 | 15 | 18 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Kaspar Kitsing | Guardia | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Maurice Watson JR | Play | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Danilo Petrovic | Ala Grande | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Federico Cinti | Ala Piccola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 43 | Klaudio Ndoja | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 98 | 20 | 13 | 10 | 2 | 29 | 45 | 62.1 | 10 | 17 | 61.5 | 12 | 23 | 66.7 | 6 | 18 | 11 | 15 |




