S.S. Napoli Basket vs Pallacanestro Forlì 2.015
S.S. Napoli Basket
75 vs 69
Pallacanestro 2.015 Forlì
75 vs 69
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 25 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S.S. Napoli Basket | 23 | 39 | 54 | 75 | 75 |
| Unieuro Forlì | 22 | 35 | 52 | 69 | 69 |
S.S. Napoli Basket
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 12 | 11 | 3 | 17 | 39 | 0 | 6 | 28 | 0 | 23 | 27 | 0 | 9 | 29 | 5 | 22 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| Totale | 69 | 28 | 10 | 3 | 0 | 17 | 34 | 50.0 | 7 | 18 | 42.9 | 14 | 24 | 63.2 | 4 | 34 | 15 | 23 |




