Pallacanestro Forlì 2.015 vs Eurobasket Roma
Pallacanestro 2.015 Forlì
87 vs 83
EuroBasket Roma
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 22 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 22 | 52 | 64 | 87 | 87 |
| EuroBasket Roma | 20 | 37 | 59 | 83 | 83 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Totale | 87 | 33 | 19 | 9 | 0 | 17 | 37 | 47.2 | 10 | 22 | 45.5 | 23 | 25 | 92.0 | 12 | 26 | 18 | 25 |
EuroBasket Roma
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0 | 11 | 11 | 3 | 24 | 47 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 31 | 0 | 13 | 20 | 16 | 22 |