Pallacanestro Forlì 2.015 vs Stella Azzurra Roma
Pallacanestro 2.015 Forlì
90 vs 77
Stella Azzurra Roma
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 15 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 20 | 39 | 61 | 90 | 90 |
| Stella Azzurra Roma | 17 | 35 | 57 | 77 | 77 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| Totale | 90 | 34 | 23 | 9 | 1 | 18 | 32 | 57.1 | 10 | 25 | 39.1 | 24 | 29 | 82.8 | 9 | 29 | 15 | 19 |
Stella Azzurra Roma
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 0 | 15 | 11 | 3 | 22 | 46 | 0 | 7 | 22 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 21 | 15 | 23 |