Pistoia Basket 2000 vs Pallacanestro Forlì 2.015
Pistoia Basket 2000
79 vs 75
Pallacanestro 2.015 Forlì
79 vs 75
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 11 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistoia Basket 2000 | 19 | 30 | 48 | 79 | 79 |
| Unieuro Forlì | 18 | 39 | 49 | 75 | 75 |
Pistoia Basket 2000
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 0 | 17 | 3 | 2 | 17 | 34 | 0 | 10 | 28 | 0 | 15 | 19 | 0 | 9 | 34 | 14 | 20 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| Totale | 75 | 33 | 11 | 5 | 2 | 20 | 47 | 44.2 | 8 | 25 | 33.3 | 11 | 14 | 81.8 | 11 | 28 | 7 | 20 |




