Pallacanestro Forlì 2.015 vs Cestistica Città di San Severo
Pallacanestro 2.015 Forlì
83 vs 72
Cestistica Città di San Severo
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 10 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 24 | 44 | 60 | 83 | 83 |
| Cestistica Città di San Severo | 9 | 28 | 56 | 72 | 72 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| Totale | 83 | 24 | 17 | 8 | 4 | 13 | 27 | 55.0 | 11 | 31 | 33.3 | 24 | 25 | 95.5 | 9 | 23 | 11 | 25 |
Cestistica Città di San Severo
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 8 | 11 | 0 | 17 | 31 | 0 | 5 | 19 | 0 | 23 | 31 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 |