Pallacanestro Forlì 2.015 vs S.S. Napoli Basket
Pallacanestro 2.015 Forlì
89 vs 80
S.S. Napoli Basket
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 12 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 22 | 44 | 69 | 89 | 89 |
| S.S. Napoli Basket | 20 | 44 | 62 | 80 | 80 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Totale | 89 | 24 | 18 | 9 | 1 | 19 | 34 | 58.6 | 8 | 22 | 33.3 | 27 | 30 | 95.2 | 6 | 24 | 15 | 20 |
S.S. Napoli Basket
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 12 | 7 | 0 | 18 | 33 | 0 | 12 | 27 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 23 | 19 | 26 |