Risultato
Serie A2 2021/2022
Stella Azzurra Roma
Pallacanestro Forlì 2.015
68 - 74
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
23/03/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 16 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Stella Azzurra Roma | 16 | 34 | 51 | 68 | 68 |
Unieuro Forlì | 22 | 40 | 54 | 74 | 74 |
Stella Azzurra Roma
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 29 | 19 | 11 | 2 | 26 | 43 | 60.5 | 3 | 21 | 14.3 | 7 | 8 | 87.5 | 10 | 19 | 16 | 25 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Nicola Natali | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 74 | 35 | 11 | 10 | 0 | 18 | 34 | 52.9 | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 19 | 73.7 | 10 | 25 | 19 | 16 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
68 | 74 |
29 | 35 |
19 | 11 |
11 | 10 |
2 | 0 |
26 | 18 |
43 | 34 |
60.5 | 52.9 |
3 | 8 |
21 | 20 |
14.3 | 40.0 |
7 | 14 |
8 | 19 |
87.5 | 73.7 |
10 | 10 |
19 | 25 |
16 | 19 |
25 | 16 |