Risultato
Serie A2 2021/2022
Scaligera Verona
Pallacanestro Forlì 2.015
79 - 60
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
24/10/2021 | 18:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 04 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tezenis Verona | 28 | 50 | 62 | 79 | 79 |
Unieuro Forlì | 21 | 30 | 44 | 60 | 60 |
Scaligera Verona
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 49 | 21 | 6 | 2 | 16 | 38 | 42.1 | 10 | 27 | 37.0 | 17 | 24 | 70.8 | 15 | 34 | 15 | 24 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Nicola Natali | Ala | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 60 | 31 | 7 | 10 | 2 | 12 | 32 | 37.5 | 5 | 22 | 22.7 | 23 | 25 | 92.0 | 4 | 27 | 13 | 22 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
79 | 60 |
49 | 31 |
21 | 7 |
6 | 10 |
2 | 2 |
16 | 12 |
38 | 32 |
42.1 | 37.5 |
10 | 5 |
27 | 22 |
37.0 | 22.7 |
17 | 23 |
24 | 25 |
70.8 | 92.0 |
15 | 4 |
34 | 27 |
15 | 13 |
24 | 22 |