Risultato
Serie A2 2021/2022
San Giobbe Chiusi
Pallacanestro Forlì 2.015
90 - 65
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
05/12/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 10 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
San Giobbe Chiusi | 28 | 47 | 68 | 90 | 90 |
Unieuro Forlì | 18 | 40 | 48 | 65 | 65 |
San Giobbe Chiusi
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 34 | 23 | 12 | 4 | 23 | 35 | 65.7 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 13 | 84.6 | 9 | 25 | 13 | 17 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Nicola Natali | Ala | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Kenny Hayes | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Totale | 65 | 31 | 17 | 9 | 2 | 17 | 34 | 50.0 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 15 | 86.7 | 10 | 21 | 17 | 17 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
90 | 65 |
34 | 31 |
23 | 17 |
12 | 9 |
4 | 2 |
23 | 17 |
35 | 34 |
65.7 | 50.0 |
11 | 6 |
29 | 25 |
37.9 | 24.0 |
11 | 13 |
13 | 15 |
84.6 | 86.7 |
9 | 10 |
25 | 21 |
13 | 17 |
17 | 17 |