Risultato
Supercoppa LNP 2019/2020
Pallacanestro Forlì 2.015
UCC Piacenza
71 - 57
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
15/09/2019 | 19:00 | Supercoppa LNP | 2019/2020 | 3 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 20 | 36 | 58 | 71 | 71 |
Assigeco Piacenza | 14 | 31 | 42 | 57 | 57 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
3 | Kaspar Kitsing | Guardia | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Maurice Watson JR | Play | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
11 | Danilo Petrovic | Ala Grande | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Federico Cinti | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
43 | Klaudio Ndoja | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 71 | 32 | 14 | 4 | 2 | 18 | 23 | 78.3 | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 11 | 72.7 | 7 | 25 | 19 | 21 |
UCC Piacenza
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 26 | 8 | 7 | 0 | 14 | 28 | 50.0 | 6 | 28 | 21.4 | 11 | 13 | 84.6 | 10 | 16 | 15 | 18 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
71 | 57 |
32 | 26 |
14 | 8 |
4 | 7 |
2 | 0 |
18 | 14 |
23 | 28 |
78.3 | 50.0 |
9 | 6 |
24 | 28 |
37.5 | 21.4 |
8 | 11 |
11 | 13 |
72.7 | 84.6 |
7 | 10 |
25 | 16 |
19 | 15 |
21 | 18 |