Risultato
Serie A2 2021/2022
Pallacanestro Forlì 2.015
Scafati Basket
75 - 65
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
14/11/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 07 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 23 | 35 | 55 | 75 | 75 |
Scafati Basket | 19 | 27 | 45 | 65 | 65 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Totale | 74 | 37 | 9 | 7 | 2 | 17 | 34 | 50.0 | 8 | 23 | 34.8 | 16 | 17 | 94.1 | 5 | 32 | 16 | 20 |
Scafati Basket
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 46 | 13 | 6 | 0 | 20 | 57 | 35.1 | 5 | 20 | 25.0 | 9 | 13 | 69.2 | 19 | 27 | 11 | 22 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
74 | 64 |
37 | 46 |
9 | 13 |
7 | 6 |
2 | 0 |
17 | 20 |
34 | 57 |
50.0 | 35.1 |
8 | 5 |
23 | 20 |
34.8 | 25.0 |
16 | 9 |
17 | 13 |
94.1 | 69.2 |
5 | 19 |
32 | 27 |
16 | 11 |
20 | 22 |