Risultato
Serie A2 2020/2021
Pallacanestro Forlì 2.015
Bertram Tortona
83 - 71
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
28/04/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 2 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 28 | 47 | 68 | 83 | 83 |
Bertram Tortona | 17 | 30 | 43 | 71 | 71 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
7 | Luca Campori | Guardia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
Totale | 83 | 40 | 16 | 7 | 1 | 16 | 29 | 55.2 | 13 | 28 | 46.4 | 12 | 13 | 92.3 | 5 | 35 | 18 | 21 |
Bertram Tortona
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 39 | 11 | 8 | 0 | 14 | 39 | 35.9 | 10 | 34 | 29.4 | 13 | 19 | 68.4 | 16 | 23 | 10 | 14 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
83 | 71 |
40 | 39 |
16 | 11 |
7 | 8 |
1 | 0 |
16 | 14 |
29 | 39 |
55.2 | 35.9 |
13 | 10 |
28 | 34 |
46.4 | 29.4 |
12 | 13 |
13 | 19 |
92.3 | 68.4 |
5 | 16 |
35 | 23 |
18 | 10 |
21 | 14 |