Pallacanestro Forlì 2.015 vs Chieti Basket 1974 Supercoppa 2020
Pallacanestro 2.015 Forlì
76 vs 59
Chieti Basket 1974
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | 18:00 | Supercoppa LNP | 2020/2021 | 2 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 12 | 32 | 55 | 76 | 76 |
| Chieti Basket 1974 | 13 | 32 | 52 | 59 | 59 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 20 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 28 | 16 | 8 | 1 | 19 | 28 | 67.9 | 7 | 27 | 25.9 | 17 | 18 | 94.4 | 4 | 25 | 9 | 19 |
Chieti Basket 1974
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 25 | 18 | 21 |