Risultato
Serie A2 2021/2022
Pallacanestro Forlì 2.015
Chieti Basket 1974
91 - 61
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
16/02/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 14 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 22 | 43 | 65 | 91 | 91 |
Chieti Basket 1974 | 19 | 33 | 54 | 61 | 61 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | Nicola Natali | Ala | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20 | Pietro Serra | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Totale | 91 | 42 | 12 | 12 | 1 | 23 | 40 | 57.5 | 8 | 27 | 29.6 | 21 | 25 | 84.0 | 15 | 27 | 11 | 19 |
Chieti Basket 1974
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 30 | 13 | 6 | 0 | 19 | 37 | 51.4 | 3 | 18 | 16.7 | 14 | 18 | 77.8 | 7 | 23 | 19 | 23 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
91 | 61 |
42 | 30 |
12 | 13 |
12 | 6 |
1 | 0 |
23 | 19 |
40 | 37 |
57.5 | 51.4 |
8 | 3 |
27 | 18 |
29.6 | 16.7 |
21 | 14 |
25 | 18 |
84.0 | 77.8 |
15 | 7 |
27 | 23 |
11 | 19 |
19 | 23 |