Risultato
Serie A2 2021/2022
Pallacanestro Forlì 2.015
Benacquista Latina
66 - 77
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
30/11/2021 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 09 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 12 | 30 | 49 | 66 | 66 |
BenAcquista Latina | 24 | 36 | 44 | 77 | 77 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
8 | Nicola Natali | Ala | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Totale | 66 | 32 | 12 | 9 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 8 | 30 | 26.7 | 12 | 14 | 85.7 | 6 | 26 | 19 | 19 |
Benacquista Latina
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 34 | 13 | 12 | 0 | 22 | 38 | 57.9 | 7 | 23 | 30.4 | 12 | 18 | 66.7 | 8 | 26 | 14 | 21 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
66 | 77 |
32 | 34 |
12 | 13 |
9 | 12 |
0 | 0 |
15 | 22 |
24 | 38 |
62.5 | 57.9 |
8 | 7 |
30 | 23 |
26.7 | 30.4 |
12 | 12 |
14 | 18 |
85.7 | 66.7 |
6 | 8 |
26 | 26 |
19 | 14 |
19 | 21 |