Risultato
Supercoppa LNP 2019/2020
Pallacanestro Forlì 2.015
Apu Udine
85 - 95
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
22/09/2019 | 18:00 | Supercoppa LNP | 2019/2020 | Quarti di finale - 4 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 20 | 35 | 58 | 85 | 85 |
APU Udine | 29 | 45 | 72 | 95 | 95 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Kaspar Kitsing | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maurice Watson JR | Play | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
11 | Danilo Petrovic | Ala Grande | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Cinti | Ala Piccola | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 2 | 4 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
43 | Klaudio Ndoja | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 85 | 37 | 12 | 9 | 2 | 23 | 48 | 47.9 | 6 | 25 | 24.0 | 21 | 24 | 87.5 | 14 | 23 | 11 | 18 |
Apu Udine
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 38 | 21 | 9 | 1 | 25 | 41 | 61.0 | 11 | 22 | 50.0 | 12 | 15 | 80.0 | 5 | 33 | 14 | 27 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
85 | 95 |
37 | 38 |
12 | 21 |
9 | 9 |
2 | 1 |
23 | 25 |
48 | 41 |
47.9 | 61.0 |
6 | 11 |
25 | 22 |
24.0 | 50.0 |
21 | 12 |
24 | 15 |
87.5 | 80.0 |
14 | 5 |
23 | 33 |
11 | 14 |
18 | 27 |