Risultato
Supercoppa LNP 2019/2020
Pallacanestro Forlì 2.015
Andrea Costa Imola
81 - 71
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
11/09/2019 | 20:30 | Supercoppa LNP | 2019/2020 | 2 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Unieuro Forlì | 21 | 41 | 62 | 81 | 81 |
Andrea Costa Imola | 17 | 34 | 49 | 71 | 71 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
3 | Kaspar Kitsing | Guardia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maurice Watson JR | Play | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
11 | Danilo Petrovic | Ala Grande | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Federico Cinti | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
43 | Klaudio Ndoja | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 28 | 21 | 11 | 0 | 22 | 40 | 55.0 | 8 | 18 | 44.4 | 13 | 19 | 68.4 | 5 | 23 | 12 | 13 |
Andrea Costa Imola
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 31 | 11 | 7 | 1 | 19 | 33 | 57.6 | 8 | 25 | 32.0 | 9 | 12 | 75.0 | 7 | 24 | 15 | 18 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
81 | 71 |
28 | 31 |
21 | 11 |
11 | 7 |
0 | 1 |
22 | 19 |
40 | 33 |
55.0 | 57.6 |
8 | 8 |
18 | 25 |
44.4 | 32.0 |
13 | 9 |
19 | 12 |
68.4 | 75.0 |
5 | 7 |
23 | 24 |
12 | 15 |
13 | 18 |