Pallacanestro Cantù vs Pallacanestro Forlì 2.015
Pallacanestro Cantù
77 vs 55
Pallacanestro 2.015 Forlì
77 vs 55
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 01 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Cantù | 20 | 47 | 64 | 77 | 77 |
| Unieuro Forlì | 18 | 30 | 50 | 55 | 55 |
Pallacanestro Cantù
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 0 | 18 | 3 | 2 | 24 | 41 | 0 | 6 | 21 | 0 | 11 | 14 | 0 | 9 | 38 | 12 | 19 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Totale | 55 | 30 | 10 | 3 | 0 | 14 | 40 | 35.0 | 5 | 25 | 20.0 | 12 | 14 | 85.7 | 9 | 22 | 8 | 23 |




