Risultato
Serie A2 2021/2022
Kleb Basket Ferrara
Pallacanestro Forlì 2.015
78 - 76
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
21/11/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 08 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Kleb Ferrara | 12 | 31 | 58 | 78 | 78 |
Unieuro Forlì | 22 | 41 | 63 | 76 | 76 |
Kleb Basket Ferrara
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 40 | 20 | 10 | 2 | 20 | 36 | 55.6 | 8 | 25 | 32.0 | 14 | 19 | 73.7 | 12 | 28 | 17 | 19 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 20 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Totale | 76 | 31 | 12 | 11 | 2 | 14 | 32 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 24 | 14 | 21 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
78 | 76 |
40 | 31 |
20 | 12 |
10 | 11 |
2 | 2 |
20 | 14 |
36 | 32 |
55.6 | 43.8 |
8 | 1 |
25 | 3 |
32.0 | 33.3 |
14 | 9 |
19 | 17 |
73.7 | 52.9 |
12 | 7 |
28 | 24 |
17 | 14 |
19 | 21 |