Risultato
Serie A2 2021/2022
Janus Basket Fabriano
Pallacanestro Forlì 2.015
77 - 87
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
16/03/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 15 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Janus Basket Fabriano | 28 | 44 | 64 | 77 | 77 |
Unieuro Forlì | 26 | 51 | 69 | 87 | 87 |
Janus Basket Fabriano
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 826 | 11 | 7 | 2 | 17 | 42 | 40.5 | 10 | 22 | 45.5 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 826 | 16 | 24 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
8 | Nicola Natali | Ala | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
Totale | 87 | 40 | 13 | 8 | 0 | 21 | 43 | 48.8 | 10 | 19 | 52.6 | 15 | 22 | 68.2 | 8 | 32 | 15 | 23 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
77 | 87 |
826 | 40 |
11 | 13 |
7 | 8 |
2 | 0 |
17 | 21 |
42 | 43 |
40.5 | 48.8 |
10 | 10 |
22 | 19 |
45.5 | 52.6 |
13 | 15 |
21 | 22 |
61.9 | 68.2 |
0 | 8 |
826 | 32 |
16 | 15 |
24 | 23 |