Risultato
Serie A2 2021/2022
EuroBasket Roma
Pallacanestro Forlì 2.015
83 - 79
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
12/12/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 11 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
EuroBasket Roma | 17 | 37 | 61 | 83 | 83 |
Unieuro Forlì | 26 | 41 | 60 | 79 | 79 |
EuroBasket Roma
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 32 | 17 | 6 | 2 | 16 | 33 | 48.5 | 11 | 36 | 30.6 | 18 | 22 | 81.8 | 11 | 21 | 6 | 23 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
19 | Kenny Hayes | Guardia | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Totale | 79 | 39 | 9 | 3 | 0 | 22 | 39 | 56.4 | 7 | 18 | 38.9 | 14 | 17 | 82.4 | 7 | 32 | 14 | 21 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
83 | 79 |
32 | 39 |
17 | 9 |
6 | 3 |
2 | 0 |
16 | 22 |
33 | 39 |
48.5 | 56.4 |
11 | 7 |
36 | 18 |
30.6 | 38.9 |
18 | 14 |
22 | 17 |
81.8 | 82.4 |
11 | 7 |
21 | 32 |
6 | 14 |
23 | 21 |