Risultato
Serie A2 2021/2022
Cestistica Città di San Severo
Pallacanestro Forlì 2.015
58 - 71
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
07/11/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 06 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
San Severo | 12 | 33 | 48 | 58 | 58 |
Unieuro Forlì | 18 | 35 | 51 | 71 | 71 |
Cestistica Città di San Severo
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 30 | 10 | 8 | 2 | 16 | 37 | 43.2 | 5 | 20 | 25.0 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 25 | 15 | 19 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | Play | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Kenny Hayes | Guardia | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
30 | Jeffrey Carroll | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Totale | 71 | 41 | 5 | 9 | 0 | 22 | 41 | 53.7 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 15 | 80.0 | 9 | 32 | 20 | 19 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
58 | 71 |
30 | 41 |
10 | 5 |
8 | 9 |
2 | 0 |
16 | 22 |
37 | 41 |
43.2 | 53.7 |
5 | 5 |
20 | 18 |
25.0 | 27.8 |
11 | 12 |
16 | 15 |
68.8 | 80.0 |
5 | 9 |
25 | 32 |
15 | 20 |
19 | 19 |