Bertram Tortona vs Pallacanestro Forlì 2.015 2021
Bertram Tortona
80 vs 76
Pallacanestro 2.015 Forlì
80 vs 76
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | 20:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 5 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram Tortona | 15 | 37 | 49 | 62 | 80 | 80 |
| Unieuro Forlì | 17 | 24 | 45 | 62 | 76 | 76 |
Bertram Tortona
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 15 | 7 | 5 | 14 | 35 | 0 | 13 | 33 | 0 | 13 | 21 | 0 | 9 | 39 | 16 | 22 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 12 | 4 | 5 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Totale | 76 | 38 | 8 | 8 | 0 | 22 | 47 | 48.8 | 7 | 29 | 22.2 | 11 | 14 | 72.7 | 10 | 34 | 13 | 24 |




