BenAcquista Latina vs Pallacanestro Forlì 2.015 2022
Benacquista Latina
96 vs 87
Pallacanestro 2.015 Forlì
96 vs 87
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2022 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 22 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Benacquista Latina | 22 | 49 | 79 | 96 | 96 |
| Unieuro Forlì | 26 | 49 | 65 | 87 | 87 |
Benacquista Latina
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 0 | 19 | 9 | 3 | 28 | 55 | 0 | 10 | 24 | 0 | 10 | 17 | 0 | 12 | 25 | 8 | 22 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalin Lucas | Play/Guardia | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Totale | 87 | 41 | 17 | 2 | 4 | 16 | 37 | 43.2 | 10 | 27 | 37.0 | 25 | 29 | 86.2 | 13 | 30 | 17 | 21 |




