Risultato
Serie A2 2021/2022
Benedetto XIV Cento
Pallacanestro Forlì 2.015
65 - 45
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
06/02/2022 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 18 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Benedetto XIV Cento | 13 | 34 | 52 | 65 | 65 |
Unieuro Forlì | 9 | 16 | 33 | 45 | 45 |
Benedetto XIV Cento
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 43 | 13 | 6 | 2 | 18 | 31 | 58.1 | 6 | 21 | 28.6 | 11 | 13 | 84.6 | 5 | 38 | 15 | 19 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
7 | Djordje Pazin | Guardia/Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Totale | 45 | 35 | 7 | 2 | 2 | 14 | 38 | 36.8 | 3 | 27 | 11.1 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 25 | 10 | 18 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
65 | 45 |
43 | 35 |
13 | 7 |
6 | 2 |
2 | 2 |
18 | 14 |
31 | 38 |
58.1 | 36.8 |
6 | 3 |
21 | 27 |
28.6 | 11.1 |
11 | 8 |
13 | 12 |
84.6 | 66.7 |
5 | 10 |
38 | 25 |
15 | 10 |
19 | 18 |