Basket P. Manetti Ravenna vs Pallacanestro Forlì 2.015
Basket P. Manetti Ravenna
66 vs 61
Pallacanestro 2.015 Forlì
66 vs 61
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2021 | 18:30 | Supercoppa LNP | 2021/2022 | 01 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket P. Manetti Ravenna | 22 | 29 | 44 | 66 | 66 |
| Unieuro Forlì | 15 | 32 | 41 | 61 | 61 |
Basket P. Manetti Ravenna
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 10 | 12 | 1 | 12 | 32 | 0 | 9 | 33 | 0 | 15 | 19 | 0 | 10 | 29 | 10 | 23 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Jeffrey Carroll | Ala | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totale | 61 | 39 | 8 | 5 | 0 | 15 | 35 | 42.9 | 5 | 21 | 23.8 | 16 | 18 | 88.9 | 8 | 36 | 18 | 23 |




