Risultato
Serie A2 2021/2022
Basket P. Manetti Ravenna
Pallacanestro Forlì 2.015
61 - 58
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
03/03/2022 | 20:30 | Serie A2 | 2021/2022 | 13 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
OraSì Ravenna | 16 | 32 | 45 | 61 | 61 |
Unieuro Forlì | 11 | 25 | 41 | 58 | 58 |
Basket P. Manetti Ravenna
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 35 | 13 | 9 | 1 | 17 | 42 | 40.5 | 7 | 20 | 35.0 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 26 | 15 | 22 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Nicola Natali | Ala | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Totale | 58 | 45 | 5 | 6 | 1 | 16 | 36 | 44.4 | 4 | 23 | 17.4 | 14 | 20 | 70.0 | 15 | 30 | 20 | 18 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
61 | 58 |
35 | 45 |
13 | 5 |
9 | 6 |
1 | 1 |
17 | 16 |
42 | 36 |
40.5 | 44.4 |
7 | 4 |
20 | 23 |
35.0 | 17.4 |
6 | 14 |
9 | 20 |
66.7 | 70.0 |
9 | 15 |
26 | 30 |
15 | 20 |
22 | 18 |