Cestistica Città di San Severo vs Pallacanestro Forlì 2.015
Cestistica Città di San Severo
85 vs 70
Pallacanestro 2.015 Forlì
85 vs 70
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 23 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cestistica Città di San Severo | 18 | 48 | 69 | 85 | 85 |
| Unieuro Forlì | 11 | 32 | 45 | 70 | 70 |
Cestistica Città di San Severo
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 0 | 17 | 5 | 2 | 21 | 33 | 0 | 10 | 26 | 0 | 13 | 20 | 0 | 8 | 32 | 8 | 18 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luca Campori | Guardia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 70 | 21 | 9 | 5 | 0 | 15 | 36 | 46.4 | 9 | 22 | 35.0 | 13 | 15 | 83.3 | 3 | 23 | 10 | 20 |




