Kleb Basket Ferrara vs Pallacanestro Forlì 2.015 2021
Kleb Basket Ferrara
81 vs 85
Pallacanestro 2.015 Forlì
81 vs 85
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 16 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleb Basket Ferrara | 22 | 42 | 61 | 81 | 81 |
| Unieuro Forlì | 13 | 35 | 57 | 85 | 85 |
Kleb Basket Ferrara
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 24 | 3 | 3 | 17 | 32 | 0 | 12 | 30 | 0 | 11 | 18 | 0 | 11 | 25 | 15 | 20 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Totale | 85 | 32 | 12 | 12 | 1 | 17 | 40 | 44.1 | 11 | 23 | 45.5 | 18 | 24 | 81.3 | 10 | 27 | 11 | 21 |




