Risultato
Serie A2 2020/2021
Chieti Basket 1974
Pallacanestro Forlì 2.015
79 - 78
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
14/02/2021 | 12:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 19 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Chieti Basket 1974 | 19 | 36 | 59 | 79 | 79 |
Unieuro Forlì | 13 | 35 | 55 | 78 | 78 |
Chieti Basket 1974
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 30 | 17 | 8 | 1 | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 29 | 37.9 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 22 | 11 | 19 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Luca Campori | Guardia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
Totale | 78 | 33 | 9 | 6 | 1 | 14 | 25 | 56.0 | 11 | 31 | 35.5 | 17 | 21 | 81.0 | 8 | 25 | 12 | 21 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
79 | 78 |
30 | 33 |
17 | 9 |
8 | 6 |
1 | 1 |
17 | 14 |
31 | 25 |
54.8 | 56.0 |
11 | 11 |
29 | 31 |
37.9 | 35.5 |
12 | 17 |
16 | 21 |
75.0 | 81.0 |
8 | 8 |
22 | 25 |
11 | 12 |
19 | 21 |