Risultato
Serie A2 2020/2021

BenAcquista Latina

Pallacanestro Forlì 2.015
53 - 70
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17/01/2021 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 13 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BenAcquista Latina | 7 | 12 | 36 | 53 | 53 |
Unieuro Forlì | 13 | 19 | 46 | 70 | 70 |
BenAcquista Latina
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 43 | 8 | 5 | 2 | 9 | 34 | 26.5 | 6 | 25 | 24.0 | 17 | 20 | 85.0 | 11 | 32 | 19 | 20 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
5 | Jacopo Giachetti | Play | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Luca Campori | Guardia | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
18 | Samuel Dilas | Ala/Centro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Totale | 70 | 39 | 11 | 13 | 0 | 16 | 40 | 40.0 | 7 | 20 | 35.0 | 17 | 21 | 81.0 | 7 | 32 | 13 | 20 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
53 | 70 |
43 | 39 |
8 | 11 |
5 | 13 |
2 | 0 |
9 | 16 |
34 | 40 |
26.5 | 40.0 |
6 | 7 |
25 | 20 |
24.0 | 35.0 |
17 | 17 |
20 | 21 |
85.0 | 81.0 |
11 | 7 |
32 | 32 |
19 | 13 |
20 | 20 |