Risultato
Serie A2 2020/2021
Stella Azzurra Roma
Pallacanestro Forlì 2.015
71 - 86
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
23/03/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 02 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Stella Azzurra Roma | 17 | 27 | 43 | 71 | 71 |
Unieuro Forlì | 20 | 46 | 65 | 86 | 86 |
Stella Azzurra Roma
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 35 | 19 | 7 | 1 | 16 | 37 | 43.2 | 10 | 27 | 37.0 | 9 | 19 | 47.4 | 14 | 21 | 14 | 23 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Totale | 86 | 33 | 21 | 6 | 0 | 21 | 31 | 67.7 | 11 | 27 | 40.7 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 27 | 13 | 16 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
71 | 86 |
35 | 33 |
19 | 21 |
7 | 6 |
1 | 0 |
16 | 21 |
37 | 31 |
43.2 | 67.7 |
10 | 11 |
27 | 27 |
37.0 | 40.7 |
9 | 11 |
19 | 14 |
47.4 | 78.6 |
14 | 6 |
21 | 27 |
14 | 13 |
23 | 16 |